AVVERSITA’ | CRITERI | S.A.E. | LIMITAZIONI D’USO E NOTE |
CRITTOGAME | Interventi agronomici: Interventi chimici: | Bacillus sutilis | Al massimo 3 interventi all’anno (1) Indipendentemente dall’avversità (4) Al massimo 2 interventi all’anno |
Corineo | Interventi agronomici: | Prodotti rameici | (1) Al massimo 2 interventi all’anno. |
Mal bianco | Interventi chimici: | Zolfo Bupirimate Fenbuconazolo (1) Tebuconazolo (1) (2) Bacillus subtilis
| (1) Indipendentemente dall’avversità |
Cladosporiosi | Contro tale avversità non sono necessari interventi SPECIFICI | ||
BATTERIOSI | Soglia: | Prodotti rameici | |
Sharka | Interventi agronomici | ||
Apiognomonia | Il periodo di rischio coincide con il rilascio delle ascospore | Gli interventi chimici effettuati in post fioritura con gli IBE, contro la monilia e l’oidio, sono efficaci anche contro questa avversità |
AVVERSITA’ | CRITERI | S.A.E. | LIMITAZIONI D’USO E NOTE |
FITOFAGI Anarsia | Soglia: Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all’inizio del volo. Contro le larve delle prima generazione intervenire dopo circa 15 giorni dal superamento della soglia; dopo circa 6 giorni per la seconda generazione. | Disorientamento Teflubenzuron Metoxifenozide Thiacloprid (1) Etofenprox (2) (3) Spinosad (4) Indoxacarb (5)
| Installare almeno 2 trappole per azienda con le caratteristiche riportate nella tabella A, entro lultima decade di aprile o in base alle indicazioni dei Bollettini provinciali. (1) Al massimo 1 intervento all’anno |
Eulia | Soglia: | Bacillus thuringiensis | |
FITOFAGI OCCASIONALI Cocciniglia di San Josè (Comstockaspis perniciosa) Cocciniglia bianca (Pseudaulacaspis pentagona) | Soglia: | Polisolfuro di Ca | |
Pandemis e Archips (Pandemis cerasana) (Archips podanus) | Interventi chimici: | Bacillus thuringiensis | |
Tignola delle gemme (Recurvaria nanella) Cheimatobia o Falena (Operophthera brumata) Archips rosana | In relazione all’eccezionalità dei danni, consultare i tecnici del Servizio assistenza alle coltivazioni per valutare l’opportunità dell’intervento. | ||
Afide farinoso | Soglia: Presenza. | (Piretro naturale+Rotenone) Pirimicarb | |
Nematodi | L’albicocco è molto sensibile agli attacchi di nematodi galligeni nella fase di allevamento in vivaio. Si consiglia pertanto di acquistare piante certificate, di controllare lo stato fitosanitario delle radici e di evitare il ristoppio. |